Phân tích điểm
Chưa phân loại (3,600 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Lắp camera | 1 / 1 |
Độ lệch nhỏ nhất | 1 / 1 |
Dãy con tăng dài nhất | 0,300 / 0,300 |
SUMFIBO | 0,500 / 0,500 |
Đếm dãy quà | 0,500 / 0,500 |
Giải đấu online | 0,200 / 0,200 |
UNIQUE | 0,100 / 0,200 |
Nhóm A (13,549 điểm)
Nhóm B (14,799 điểm)
Nhóm C (5,440 điểm)
Nhóm D (0,571 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đoạn đường thứ k | 0,071 / 0,500 |
Robot di chuyển | 0,500 / 0,500 |