Phân tích điểm
12 / 12
AC
|
C++17
vào lúc 16, Tháng 8, 2025, 12:33
weighted 100% (1,00pp)
10 / 10
AC
|
C++17
vào lúc 16, Tháng 8, 2025, 11:56
weighted 99% (0,99pp)
20 / 20
AC
|
C++17
vào lúc 4, Tháng 8, 2025, 14:07
weighted 87% (0,44pp)
Tác giả của các bài (18)
Bài | Nhóm | Điểm |
---|---|---|
Bảng nhân | Nhóm B | 0,3p |
Số huyền bí | Nhóm C | 0,3p |
Đếm bội số của a hoặc b | Nhóm B | 0,2p |
Quyển sách | Nhóm B | 0,2p |
Chuỗi con | Nhóm B | 0,2p |
Đồng hồ | Nhóm A | 0,2p |
Mua bi | Nhóm B | 0,2p |
Đếm số lần xuất hiện chữ số | Nhóm B | 0,2p |
Cặp mở rộng | Nhóm B | 0,2p |
Maxsum | Nhóm C | 0,3p |
Khoảng cách lớn nhất | Nhóm C | 0,3p |
Tích k số nguyên tố liên tiếp | Nhóm B | 0,3p |
Phần thưởng | Nhóm B | 0,2p |
Sô cô la | Nhóm B | 0,2p |
Tách từ | Nhóm B | 0,2p |
Taxi | Nhóm B | 0,2p |
Đếm số lần xuất hiện chữ số k | Nhóm B | 0,2p |
Ước chung lớn nhất | Nhóm A | 0,1p |
Chưa phân loại (1 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
SUMFIBO | 0,500 / 0,500 |
Đếm dãy quà | 0,500 / 0,500 |